規格 | HTD-420F |
對應基板尺寸 | 420×350mm(板厚0.3~4.0mm) |
工作範圍 | 420×342 mm |
定位精度 | ±0.02 mm |
重複精度 | ±0.02 mm |
控制主機 | Compatible PC/AT、Pentium CPU |
X-Y-Z馬達 |
X軸750W Y軸750W Z軸200W ∮軸50W |
螺桿閥馬達 | 50W |
氣壓源 | 4~5 Kg/cm2 |
電源 | 3ψ200V/220V/380V |
消耗功率 | 2500 VA |
總重量 | 950 Kg |